本来の見積合計が66,960円に比べよりお得になっております
家電リサイクル券はお客様がご購入の上ご用意ください。
家電リサイクル法についてはこちらをご参照ください。
お住まいの階数や荷物運搬の経路などにより回収価格は変動いたします。
目安:2名、2トントラック1台、半日
大分類 | 中分類 | アイテム | 数量 |
家電 | リサイクル対象家電 | 薄型テレビ16~40インチ | 1 |
全自動洗濯機 | 1 | ||
冷蔵庫 171ℓ~250ℓ | 1 | ||
キッチン・清掃 | 電子レンジ | 1 | |
掃除機 | 1 | ||
炊飯器 | 1 | ||
OA機器 | デスクトップパソコン(本体) | 1 | |
液晶モニター(18インチ以上) | 1 | ||
レーザープリンター | 1 | ||
寝具 | ベッドフレーム | シングル | 1 |
ベッドマット | シングル | 1 | |
布団他 | 敷き布団 | 2 | |
掛け布団 | 2 | ||
毛布 | 1 | ||
タオルケット | 1 | ||
枕 | 1 | ||
ソファー・椅子 | 布団他 | クッションソファー | 1 |
テーブル・机 | テーブル | ダイニングテーブル(2人) | 1 |
コタツ | 1 | ||
棚 | 食器棚(小) | 1 | |
テレビ台 | 1 | ||
カラーボックス | 1 | ||
衣装ケース(プラ) | 1 | ||
タンス・ 収納家具 |
タンス | 洋服タンス | 1 |
カーペット | 6畳カーペット | 1 | |
日用品 | 自転車 | 大人用 | 1 |
衣類 | 45ℓ袋 換算 | 2 | |
不燃ゴミ(プラ類) | 45ℓ袋 換算 | 2 | |
不燃ゴミ(ガラス・陶器) | 45ℓ袋 換算 | 1 | |
瓶 | 45ℓ袋 換算 | 1 | |
缶 | 45ℓ袋 換算 | 1 | |
新聞 | 段ボール 換算 | 1 | |
雑誌 | 段ボール 換算 | 1 | |
計 66,960円(税込) |
新聞・雑誌・缶(スチール・アルミ)書籍等は処分費無料